Publiée le par Eric KRUMB
| DOMICILE | ||||||
| Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
| DFU13 | 13026 | ROMBAS OC | CSJ AUGNY | 16/11/2025 | 11:30 | COSEC ANDRE RUPPERT |
| DFU11 | 11026 | ROMBAS OC | US BOULANGE FONTOY BB | 16/11/2025 | 09:30 | COSEC ANDRE RUPPERT |
| IDFU15 | 215705 | ROMBAS OC | METZ BC | 16/11/2025 | 14:30 | COSEC ANDRE RUPPERT |
| EXTERIEUR | ||||||
| Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
| PRF | 1530 | NBC SARREBOURG - 2 | ROMBAS OC | 16/11/2025 | 15:00 | COSEC |
sportsregions