Calendriers CADETTES B (U18) - DEPARTEMENTAL
2020/2021 | CADETTES "B" = DEPARTEMENT | |
JOUR | MATCH | HEURE |
D 20/09/20 | ||
D 27/09/20 | ||
D 04/10/20 | ROMBAS 2 - TUCQUEGNIEUX | 09H00 |
S 10/10/20 | ||
D 11/10/20 | DISTRICT BC - ROMBAS 2 | 10H30 |
D 18/10/20 | ||
D 25/10/20 | ||
D 01/11/20 | ||
S 07/11/20 | NILVANGE/SEREMANGE - ROMBAS 2 | |
D 08/11/20 | ||
S 14/11/20 | ||
D 15/11/20 | ROMBAS 2 - JS AUDUNOISE | |
D 22/11/20 | ROMBAS 1 - ROMBAS 2 | |
S 28/11/20 | TUCQUEGNIEUX - ROMBAS 2 | |
D 29/11/20 | ||
D 06/12/20 | ROMBAS 2 - DISTRICT BC | |
S 12/12/20 | ||
D 13/12/20 | ROMBAS 2 - NILVANGE/SEREMANGE | |
D 20/12/20 | ||
D 03/01/21 | ||
S 09/01/21 | ||
D 10/01/21 | JS AUDUNOISE - ROMBAS 2 | |
S 16/01/21 | ||
D 17/01/21 | ROMBAS 2 - ROMBAS 1 | |
S 23/01/21 | 1er Poule A - 1er Poule B | |
D 24/01/21 | ||
S 30/01/21 | 1er Poule B - 1er Poule A | |
D 31/01/21 | ||
D 07/02/21 | ||
D 14/02/21 | ||
D 21/02/21 | ||
D 28/02/21 | ||
D 07/03/21 | ||
S 13/03/21 | ||
D 14/03/21 | ||
S 20/03/21 | ||
D 21/03/21 | ||
D 28/03/21 | ||
D 04/04/21 | ||
D 11/04/21 | ||
D 18/04/21 | ||
D 25/04/21 | ||
D 02/05/21 | ||
D 09/05/21 | ||
D 16/05/21 | ||
D 23/05/21 | ||
D 30/05/21 | ||
D 06/06/21 | ||
D 13/06/21 | ||
D 20/06/21 | ||
D 27/06/21 |
toute l'association